黑松1234資產負債表季表 | 台灣彩券分店資訊
��O 2021.3Q 2021.2Q 2021.1Q 2020.4Q 2020.3Q 2020.2Q 2020.1Q 2019.4Q
���� �X�� �X�� �X�� �X�� �X�� �X�� �X�� �X��
�@�{����{�� 976 1,504 1,357 1,273 1,215 1,369 1,385 1,223
�@�z�L�l�q�����ȿŶq����ĸ겣�Ьy�� 50 150 150 180 120 100 60 120
�@�z�L��L��X�l�q�����ȿŶq����ĸ겣�Ьy�� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@���u�P�ᦨ���Ŷq����ĸ겣�Ьy�� 164 35 0 0 0 0 0 0
�@���I����ĸ겣�Ьy�� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@�X��겣�Ьy�� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@����b�ڤβ��� 997 847 751 663 1,130 839 553 756
�@��L����� 31 40 6 82 7 64 6 11
�@���U���L�H�Ьy�� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@�s�f 5,352 5,321 5,252 5,042 5,261 5,343 5,502 5,278
�@�ͪ��겣�y�� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@�w�I�O�Τιw�I�� 150 132 90 39 80 97 82 47
�@����N�z���� 0 0 0 0 0 0 0 0
�@�ݥX��D�y�ʸ겣 0 0 0 0 0 0 0 0
...
黑松不動產豐厚,深坑土地估2022年Q3後處分 | 台灣彩券分店資訊
黑松資產管理與松民資產管理合併,基準日暫訂1118 | 台灣彩券分店資訊
黑松股份有限公司- 財經百科 | 台灣彩券分店資訊
黑松1234資產負債表年表 | 台灣彩券分店資訊
黑松1234資產負債表季表 | 台灣彩券分店資訊
黑松(1234)公司介紹 | 台灣彩券分店資訊
黑松(1234) 總資產週轉財報分析 | 台灣彩券分店資訊
長期投資明細__個股 | 台灣彩券分店資訊
黑松(1234)_合併資產負債_個股總覽 | 台灣彩券分店資訊
宜蘭市【快樂小站冷熱飲專賣店】刮刮樂
彩券行名稱:快樂小站冷熱飲專賣店統一編號:13655467縣市:宜蘭縣鄉鎮區:宜蘭市詳細地址:新民里中山路一一0號一樓營業狀況:歇...
宜蘭市【快樂小站冷熱飲專賣店】刮刮樂
彩券行名稱:快樂小站冷熱飲專賣店統一編號:13655467縣市:宜蘭縣鄉鎮區:宜蘭市詳細地址:新民里中山路一一0號一樓營業狀況:歇...
北港鎮【金雨商行】刮刮樂
彩券行名稱:金雨商行統一編號:14156881縣市:雲林縣鄉鎮區:北港鎮詳細地址:仁安里大同路一七七號營業狀況:歇業/撤銷
中正區【果芝屋】刮刮樂
彩券行名稱:果芝屋統一編號:48745633縣市:臺北市鄉鎮區:中正區詳細地址:中山北路1段38之1號營業狀況:廢止
北港鎮【金雨商行】刮刮樂
彩券行名稱:金雨商行統一編號:14156881縣市:雲林縣鄉鎮區:北港鎮詳細地址:仁安里大同路一七七號營業狀況:歇業/撤銷