第9 章簡單隨機抽樣與抽樣分配9 | 台灣彩券分店資訊
9.4.6樣本平均數的平均數與變異數的特性.1.的抽樣分配以母體平均數μ為中心,無論樣本數大小,.母體有限或無限,抽出放回或不放回,.的抽樣分配的平.均數為μ.2.的 ...
gW��:l�ij]�N:y��*���XG�w6[��lK��z:a��d�lSp>g��d�n�r=���G�بJ��l��+T�ֲ̑�@U���GVP%[[���#>���C��a��Gf�� OZLYQU��x15x�z`>�����3MP��ֿ� �Z��Q����/���t>������8jKS�q�|4�9�|U�9�|�U�s��6���=��S�Œ�]ew��9d�+TO�&����T����������x�b-Z>k�l��WPj��q����2�o*BY��y#YQ� �r�ff�#`��F��K�t�Yd�5A����2��O�{��5����0�,6lL�8�B��9b�4��H,��(�̛�&X$���@�}"���-�6�<���[�Nt{�# ���c].�Ձi�Jw�~�I�v���pE]�O�F��zr������F��QH�ſ�K`�%�����N��-�b$�Io��]UP Cv�F�Y�g&��0h �Ӿ�9�H3i �]���4;�f�$;,�����0`DP|��8�#F�қ�Di�H�@��%F�����f3����9����� ���|�Yu�fG��fũ�4�Q`Y�]�A���`����{�4���j����A��в�+FN��G_.�Ձi�.�h�glγ��s��Q��]�lUǷ�}�&�5w�Yv��A�HjFn�D�3��v���<��ɽO4���j��g��#���æ���4�L$8�bv�|ʶH1�8��م�9רfxM��k�`b&���&�`�{Pu2��.+,�ȯh�拚�[f"di�5�V5�<�8�zN�4�yGMgt`��"���ô�n�Z��-ۂ��7נZ�2�L0bD�s3���M��3Qkރ���L���6y��ߏkC�!Ok��Y�.�dǷ�=��4w�@��qX�T�с�hL��L ���{����j5�ȳ������k�Lk܃�Sr���e��� ��&X�0� �Ik��]�� � 64"�Ğ���D��al8廪S:�lV:A���j���K��C4s�*(���yv١l ...
抽樣與抽樣分配 | 台灣彩券分店資訊
抽樣分配 | 台灣彩券分店資訊
圖7:樣本平均數的抽樣分配 | 台灣彩券分店資訊
第六章抽樣及抽樣分配 | 台灣彩券分店資訊
第七章抽樣分配 | 台灣彩券分店資訊
第9 章簡單隨機抽樣與抽樣分配9 | 台灣彩券分店資訊
第七章 抽樣分配 | 台灣彩券分店資訊
抽樣分佈 | 台灣彩券分店資訊
樣本平均數的抽樣分配 | 台灣彩券分店資訊
龜山區【好求商店】運彩
彩券行名稱:好求商店統一編號:9940052縣市:桃園市鄉鎮區:龜山區詳細地址:新路里萬壽路2段1107號1樓營業狀況:歇業/撤銷
龜山區【好求商店】運彩
彩券行名稱:好求商店統一編號:9940052縣市:桃園市鄉鎮區:龜山區詳細地址:新路里萬壽路2段1107號1樓營業狀況:歇業/撤銷